Parti árlista 2022 | 09.01.-06.10. | 06.10.-06.30 | 06.30.-08.22. | 08.23.-09.01 |
---|---|---|---|---|
Brilliáns kilátással a balatonra még az ágyból is! 1 szobás földszinti 2 fős apartman 20 nm teraszos | 15.000.- | 20.000.- | 25.000.- | 20.000.- |
Gold panoráma terasszal 1 szobás földszinti 3 fős apartman pótágyazható 26 nm | 22.000.- | 26.000.- | 30.000.- | 26.000.- |
Silver panoráma terasszal 1 szobás földszinti 2 fős apartman 20 nm | 15.000.- | 17.000.- | 22.000.- | 17.000.- |
Tihanyi kilátással a teraszról 1 szobás földszinti apartman 3 fős 28 nm konyhával pótágyazható | 20.000.- | 23.000.- | 26.000.- | 23.000.- |
Tihanyi kilátással a teraszról 2 szobás földszinti apartman 4 fős 36nm pótágyazható | 24.000.- | 29.000.- | 34.000.- | 29.000.- |
Tihanyi kilátással az erkélyről 3-4 szobás emeleti apartman 5 fős 54 nm pótágyazható | 30.000.- | 33.000.- | 40.000.- | 33.000.- |
Pótágy | 5000.- | 6000.- | 6.000.- | 6000.- |
Üdülési adó | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- |
Kutya 10 kg-ig | 2000.- | 2000.- | 2000.- | 2000.- |
1 éjszakás tartózkodás esetén felárat számolhatunk fel 10-15%-ot.
Foglalás menete emailben, ajánlatküldés után 5 napon belül, 30% foglaló átutalásával lehetséges amit szép kártyával is fizethet.
Fesztiválokon 50% foglalót is elkérhetünk.
Fesztiválok és kiemelt időszakok alatt árváltozás jogát fenntartjuk, erről ajánlatkérés alapján adunk tájékoztatást.